Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
TAKE
binance-smart-chain
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 20,328# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0x5639...694dd5 | 47.73% |
2 | 0x73d8...4946db | 16.09% |
3 | 0x46bb...556dd2 | 8.43% |
4 | 0x8e76...739535 | 6.19% |
5 | 0x5f05...1d7939 | 4.71% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0x5639...694dd5 | 33.818M | 47.73% | -110 | -110 | |
0x73d8...4946db | 11.401M | 16.09% | 67,183.96 | 2.344M | |
0x46bb...556dd2 | 5.971M | 8.43% | -260.995K | -414.286K | |
4 | 0x8e76...739535 | 4.386M | 6.19% | 485.384K | 1.377M |
5 | 0x5f05...1d7939 | 3.340M | 4.71% | 0.330212 | 0.330212 |
6 | 0xfd7a...120d1d | 1.204M | 1.7% | -107.936K | -131.856K |
7 | 0x75f8...8a5f66 | 1.186M | 1.67% | -46,901.98 | -184.805K |
8 | 0xb996...4778b1 | 1.002M | 1.41% | 0.525617 | 0.525617 |
9 | 0xf087...c66d71 | 1,000.000K | 1.41% | -516.843K | -516.843K |
10 | 0x5142...d9f53e | 688.568K | 0.97% | 347.1157 | -3,329.741 |
