Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
PLAI
solana
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 704# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | GpMZbS...TvxFbL | 45.82% |
2 | HUwCZq...nVMyLV | 10.42% |
3 | 5MiBdT...sfQT5f | 7.41% |
4 | 5upWL3...wwqUbV | 2.76% |
5 | 3HUAuK...o7nbWG | 2.63% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
GpMZbS...TvxFbL | 458.191M | 45.82% | -4.865M | -4.597M | |
HUwCZq...nVMyLV | 104.177M | 10.42% | 798.600K | 798.600K | |
5MiBdT...sfQT5f | 74.140M | 7.41% | 343.406K | 2.403M | |
4 | 5upWL3...wwqUbV | 27.609M | 2.76% | 1.236M | 3.296M |
5 | 3HUAuK...o7nbWG | 26.298M | 2.63% | 824.175K | 3.296M |
6 | C33uYk...PaY4SV | 23.695M | 2.37% | 1.030M | 2.747M |
7 | 3QqZUV...rPAWj9 | 22.521M | 2.25% | 686.813K | 2.747M |
8 | EvvDd3...xx8NdC | 19.000M | 1.9% | 343.406K | 1.717M |
9 | 8nQZMD...GwqV15 | 19.000M | 1.9% | -412.870K | -2.064M |
10 | C7gdTb...x5WzTS | 18.766M | 1.88% | 815.934K | 2.175M |
