Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
ROLL
base
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 49,482# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0xed5e...63931b | 84.5% |
2 | 0xb035...64cb13 | 3.28% |
3 | 0x1f83...683113 | 1.52% |
4 | 0x831b...ed5545 | 1.48% |
5 | 0x4985...652b2b | 1.03% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0xed5e...63931b | 845.000M | 84.5% | -- | -- | |
0xb035...64cb13 | 32.846M | 3.28% | -- | -- | |
0x1f83...683113 | 15.180M | 1.52% | 4.100M | 4.100M | |
4 | 0x831b...ed5545 | 14.791M | 1.48% | -122.774K | 3.374M |
5 | 0x4985...652b2b | 10.252M | 1.03% | 190.049K | 575.865K |
6 | 0xd870...756ccc | 10.000M | 1% | -- | -- |
7 | 0x2ec2...f33935 | 9.999M | 1% | -164.400K | 829.419K |
8 | 0x97b9...b68689 | 5.886M | 0.59% | -123.908K | -150.546K |
9 | 0x4afc...31aa58 | 4.991M | 0.5% | -57,932 | 845.636K |
10 | 0x73d8...4946db | 2.495M | 0.25% | -80,059.38 | -128.906K |
