Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
ZZZZ
solana
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 366# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | Dzc8ic...igpYCD | 37.64% |
2 | 2hJ4QW...8iLbGG | 23.51% |
3 | 5Q544f...pge4j1 | 12.47% |
4 | 8FW1wF...PjKTxZ | 1.76% |
5 | 9RvF5k...mCXYxV | 1.3% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
Dzc8ic...igpYCD | 297.030M | 37.64% | -- | -- | |
2hJ4QW...8iLbGG | 185.521M | 23.51% | -- | -- | |
5Q544f...pge4j1 | 98.370M | 12.47% | -186.908K | -186.908K | |
4 | 8FW1wF...PjKTxZ | 13.849M | 1.76% | 81,234.84 | 81,234.84 |
5 | 9RvF5k...mCXYxV | 10.240M | 1.3% | -- | -- |
6 | EbxRJk...p3wD4n | 10.164M | 1.29% | -- | -- |
7 | 3Rjjcn...jXh8ty | 9.760M | 1.24% | 899.023K | 899.023K |
8 | BWuaFL...GrWryU | 9.202M | 1.17% | -- | -- |
9 | EsnGAC...nUhxUq | 9.174M | 1.16% | -- | -- |
10 | HWzdPR...7xsTh2 | 8.889M | 1.13% | -- | -- |
