Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
CATCH
arbitrum-one
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 15,120# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0xc878...48aa44 | 39.46% |
2 | 0x93f5...8320a8 | 14.23% |
3 | 0xb567...78728d | 5.91% |
4 | 0xb2dc...5bc717 | 2.13% |
5 | 0x0d07...b492fe | 1.79% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0xc878...48aa44 | 39.457M | 39.46% | 167.528K | -755.471K | |
0x93f5...8320a8 | 14.230M | 14.23% | -7,165.857 | -67,080.10 | |
0xb567...78728d | 5.909M | 5.91% | 46,658.76 | -470.570K | |
4 | 0xb2dc...5bc717 | 2.126M | 2.13% | -856.008K | -856.008K |
5 | 0x0d07...b492fe | 1.786M | 1.79% | -749.910K | -1.605M |
6 | 0x5187...560ff2 | 1.671M | 1.67% | 0.428735 | 0.428735 |
7 | 0x95e7...dcd5f7 | 1.657M | 1.66% | 0.559134 | 0.559134 |
8 | 0xf6a5...e88289 | 1.209M | 1.21% | 0.460184 | 0.460184 |
9 | 0x9822...eabe56 | 1.011M | 1.01% | 0.711640 | 0.711640 |
10 | 0xe003...fdee6c | 986.349K | 0.99% | 0.791267 | 0.791267 |
