Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
$SPONGE
polygon-pos
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 8# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0x8b08...7bdc6b | 32.82% |
2 | 0x560c...2ca12a | 10.44% |
3 | 0xed11...1b0396 | 5.33% |
4 | 0xa01f...a88863 | 3.04% |
5 | 0x8518...c4fe70 | 2.08% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0x8b08...7bdc6b | 49.230B | 32.82% | 1.396B | 1.101B | |
0x560c...2ca12a | 15.665B | 10.44% | 0.090715 | 0.090715 | |
0xed11...1b0396 | 8.000B | 5.33% | 0.706969 | 0.706969 | |
4 | 0xa01f...a88863 | 4.564B | 3.04% | -295.916M | -295.463M |
5 | 0x8518...c4fe70 | 3.123B | 2.08% | 4.593M | 386.769M |
6 | 0xf4f2...1bf71f | 2.723B | 1.82% | 0.037532 | 0.037532 |
7 | 0x9fdb...388827 | 2.366B | 1.58% | 131.512M | 219.843M |
8 | 0x6bbe...df55ba | 2.038B | 1.36% | 81.769M | 0.858837 |
9 | 0xfe66...bc73fc | 1.200B | 0.8% | -25.320M | 0.822599 |
10 | 0x42f9...1fb722 | 1.195B | 0.8% | -156.250M | 0.311351 |
