Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
THE
ethereum
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 5,098# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0x0000...00dead | 15.89% |
2 | 0xab58...9aec9b | 11.74% |
3 | 0x9642...2f5d4e | 9.42% |
4 | 0xc110...bac4d8 | 5.22% |
5 | 0x0d07...b492fe | 3.77% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0x0000...00dead | 137.108M | 15.89% | 32,020.83 | -- | |
0xab58...9aec9b | 101.333M | 11.74% | 0.339099 | 0.339099 | |
0x9642...2f5d4e | 81.302M | 9.42% | -116.819K | -116.819K | |
4 | 0xc110...bac4d8 | 45.032M | 5.22% | 0.795869 | 0.795869 |
5 | 0x0d07...b492fe | 32.546M | 3.77% | -109.945K | -109.945K |
6 | 0x3abb...03680d | 19.972M | 2.31% | -2,933.103 | 1,547.586 |
7 | 0x7a99...415978 | 18.578M | 2.15% | 0.370680 | 0.370680 |
8 | 0x20d6...a5934e | 16.114M | 1.87% | 0.819697 | 0.819697 |
9 | 0x32d7...20d66a | 16.015M | 1.86% | -230.000K | -1.029M |
10 | 0x71f5...b1b52b | 15.343M | 1.78% | 0.120259 | 0.120259 |
