Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
VETH
ethereum
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 296# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0x6733...0fd2bc | 51.08% |
2 | 0x8b77...6ed40d | 13.3% |
3 | 0x5f1f...65a84e | 12.41% |
4 | 0x2578...db03a5 | 7.93% |
5 | 0x6685...374726 | 3.13% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0x6733...0fd2bc | 7.679767 | 51.08% | -0.001358 | 0.679767 | |
0x8b77...6ed40d | 2 | 13.3% | 2 | 2 | |
0x5f1f...65a84e | 1.866191 | 12.41% | 0.866191 | 0.866191 | |
4 | 0x2578...db03a5 | 1.192695 | 7.93% | 0.192695 | 0.192695 |
5 | 0x6685...374726 | 0.470701 | 3.13% | 0.001358 | -0.529298 |
6 | 0x8dff...0dbe30 | 0.257946 | 1.72% | 0.257946 | 0.257946 |
7 | 0x339a...9291a1 | 0.248401 | 1.65% | 0.248401 | 0.248401 |
8 | 0xbd6c...b50ea9 | 0.118164 | 0.79% | 0.118164 | 0.118164 |
9 | 0x9008...60ab41 | 0.107558 | 0.72% | 0.107558 | 0.107558 |
10 | 0xcd5b...948c12 | 0.086101 | 0.57% | 0.086101 | 0.086101 |
