Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
VIBECODER
solana
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 721# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | GbGEQY...abwZdJ | 38.14% |
2 | EvwsaZ...XxwM4D | 6.68% |
3 | AqHycu...vRrmeY | 4.86% |
4 | 9XjzpP...Jq7A7i | 4.65% |
5 | AXubtm...7TuD3J | 3.53% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
GbGEQY...abwZdJ | 369.881M | 38.14% | 79.413M | 81.112M | |
EvwsaZ...XxwM4D | 64.750M | 6.68% | 2.608M | 2.608M | |
AqHycu...vRrmeY | 47.130M | 4.86% | 18.516M | 18.516M | |
4 | 9XjzpP...Jq7A7i | 45.069M | 4.65% | -- | -- |
5 | AXubtm...7TuD3J | 34.199M | 3.53% | 7.454M | 7.454M |
6 | 9jd9Xr...dR2MBG | 30.673M | 3.16% | -- | -- |
7 | FHN2M7...GB2kNs | 28.267M | 2.91% | 4.422M | 4.422M |
8 | D2dsLG...YnDgoz | 24.768M | 2.55% | 7.799M | 7.799M |
9 | Ebc7J7...Frtbm8 | 23.246M | 2.4% | -2.053M | -2.053M |
10 | 8PHT1o...8h57Ez | 21.062M | 2.17% | 537.607K | 790.050K |
