Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
WHY
binance-smart-chain
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 104.236K# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0x6cd0...7ca8cc | 73.31% |
2 | 0x73d8...4946db | 6.96% |
3 | 0x0d07...b492fe | 1.91% |
4 | 0xbdd3...9b4787 | 1.89% |
5 | 0xe910...d4e23c | 1.2% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0x6cd0...7ca8cc | 307.866T | 73.31% | 6.328T | 34.036T | |
0x73d8...4946db | 29.214T | 6.96% | -1.003T | -16.587T | |
0x0d07...b492fe | 8.003T | 1.91% | -209.116B | -14.679T | |
4 | 0xbdd3...9b4787 | 7.953T | 1.89% | 0.041 | 0.041 |
5 | 0xe910...d4e23c | 5.039T | 1.2% | 0.807 | 0.807 |
6 | 0xfec3...030001 | 4.830T | 1.15% | 167.250B | 3.327T |
7 | 0x024e...cbba67 | 4.633T | 1.1% | 150.275B | 2.886T |
8 | 0x2352...040b18 | 3.599T | 0.86% | 0.29 | 0.29 |
9 | 0x32e3...aef59f | 3.238T | 0.77% | 140.326B | 1.289T |
10 | 0xa20b...d271ea | 2.860T | 0.68% | 0.784 | 0.5796 |
