Token-holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
AEJO
solana
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 5,224# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 71.21% |
2 | 1nc1ne...111111 | 3.47% |
3 | Egu4Ro...C72aKd | 1.39% |
4 | u6PJ8D...ynXq2w | 0.98% |
5 | 6xfPFK...pgZ2sG | 0.87% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 711.093M | 71.21% | -13.895M | 6.659M | |
1nc1ne...111111 | 34.612M | 3.47% | -- | -- | |
Egu4Ro...C72aKd | 13.907M | 1.39% | -- | -- | |
4 | u6PJ8D...ynXq2w | 9.754M | 0.98% | -8.247M | -8.247M |
5 | 6xfPFK...pgZ2sG | 8.711M | 0.87% | -- | -- |
6 | 9knvjW...Jqhmw7 | 8.549M | 0.86% | -- | -- |
7 | AVUgfj...VsK7Nd | 7.683M | 0.77% | -- | -- |
8 | 9d44pd...JB4GEH | 6.661M | 0.67% | -- | -- |
9 | DJ7HKG...iLjGcN | 6.405M | 0.64% | -- | -- |
10 | 41uCv6...Lzd5wx | 5.942M | 0.6% | -- | -- |
