Token-holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
ALGOAI
solana
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 2,024# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 58.35% |
2 | fmkaPx...H4tGqm | 13.05% |
3 | 3S4zNt...Q3q617 | 1.63% |
4 | 8Vkvcc...42b8HN | 1.55% |
5 | DDVF9U...kB9nRA | 1.1% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 583.320M | 58.35% | 9.394M | 7.808M | |
fmkaPx...H4tGqm | 130.499M | 13.05% | 31.583M | 31.583M | |
3S4zNt...Q3q617 | 16.260M | 1.63% | -9.079M | -31.643M | |
4 | 8Vkvcc...42b8HN | 15.457M | 1.55% | -2.462M | -27.918M |
5 | DDVF9U...kB9nRA | 10.951M | 1.1% | 3.182M | 3.182M |
6 | HoNY8G...R1XDBb | 10.237M | 1.02% | 2.513M | 3.361M |
7 | xTs7hD...tayaxk | 10.207M | 1.02% | -3.003M | -15.462M |
8 | Er7feR...HjG8VJ | 9.928M | 0.99% | 3.992M | 3.992M |
9 | Dzrh3h...q4BAux | 7.057M | 0.71% | 848.409K | 3.992M |
10 | 34RKn3...XurPxS | 6.996M | 0.7% | 715.882K | 715.882K |
