Token-holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
ANDY
ethereum
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 338# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x7438...665e91 | 56.46% |
2 | 0x1ab4...29c988 | 3.37% |
3 | 0x7899...6eb976 | 2.8% |
4 | 0xee72...0035f3 | 2.33% |
5 | 0x19ce...7def4d | 1.8% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
0x7438...665e91 | 564.580M | 56.46% | -1.250M | 74.969M | |
0x1ab4...29c988 | 33.729M | 3.37% | 0.948960 | 0.948960 | |
0x7899...6eb976 | 28.000M | 2.8% | -- | -- | |
4 | 0xee72...0035f3 | 23.257M | 2.33% | 0.384402 | 0.384402 |
5 | 0x19ce...7def4d | 17.964M | 1.8% | 0.479808 | 0.479808 |
6 | 0x0889...3af38e | 16.119M | 1.61% | 0.973771 | 0.973771 |
7 | 0x5aba...29244a | 15.413M | 1.54% | 0.179228 | 0.179228 |
8 | 0xa6f1...db8ac7 | 15.343M | 1.53% | 0.681885 | 0.681885 |
9 | 0x24b1...a1b898 | 15.144M | 1.51% | 0.483937 | 0.483937 |
10 | 0x49d4...c49422 | 14.950M | 1.5% | 0.143822 | 0.143822 |
