Token-holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
AZUR
ethereum
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 4,834# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0xdd18...8cc35f | 72.8% |
2 | 0x3154...0f2c35 | 2.98% |
3 | 0x9642...2f5d4e | 2.88% |
4 | 0x67f3...5618eb | 2.49% |
5 | 0x8fe1...3e939c | 2.38% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
0xdd18...8cc35f | 728.008M | 72.8% | -190.4090 | -6.407M | |
0x3154...0f2c35 | 29.793M | 2.98% | 39,088.91 | 1.025M | |
0x9642...2f5d4e | 28.806M | 2.88% | -201.448K | -6.307M | |
4 | 0x67f3...5618eb | 24.890M | 2.49% | -1,077.494 | -140.948K |
5 | 0x8fe1...3e939c | 23.815M | 2.38% | -111.039K | 610.821K |
6 | 0xef18...3f92f6 | 18.203M | 1.82% | 0.692720 | 0.692720 |
7 | 0x9b11...dd0556 | 14.996M | 1.5% | -517.300K | -517.300K |
8 | 0x0d07...b492fe | 14.809M | 1.48% | -2.085M | -2.085M |
9 | 0xebc5...182e13 | 11.810M | 1.18% | 0.732572 | 0.732572 |
10 | 0x0d6f...d2c859 | 11.730M | 1.17% | 2.426M | 2.426M |
