Token-holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
EAGLE
ethereum
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 360# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0xa90e...61b549 | 67.81% |
2 | 0xec16...bb3d6e | 17.82% |
3 | 0x09a7...ff45ed | 2.03% |
4 | 0x7b72...a3b32b | 1% |
5 | 0xc7d6...b9ca60 | 0.87% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
0xa90e...61b549 | 678.117M | 67.81% | -1.093M | 3.458M | |
0xec16...bb3d6e | 178.195M | 17.82% | 1.093M | -2.304M | |
0x09a7...ff45ed | 20.264M | 2.03% | 0.436750 | 0.436750 | |
4 | 0x7b72...a3b32b | 10.043M | 1% | 0.865631 | 0.865631 |
5 | 0xc7d6...b9ca60 | 8.671M | 0.87% | 0.616775 | 0.616775 |
6 | 0xa9bf...52da6b | 5.865M | 0.59% | 0.159693 | 0.159693 |
7 | 0xd9cd...fd9669 | 5.752M | 0.58% | 0.683628 | 0.683628 |
8 | 0x9ec0...d414a3 | 5.590M | 0.56% | 0.553798 | 0.553798 |
9 | 0x71ca...d67437 | 5.332M | 0.53% | 0.519887 | 0.519887 |
10 | 0xf60b...2d0099 | 4.741M | 0.47% | 0.982526 | 0.982526 |
