Token-holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
BEAM
ethereum
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 345# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x0000...e08a90 | 17.66% |
2 | 0xc59d...f9f86a | 5.58% |
3 | 0xc821...81c53a | 4.99% |
4 | 0x0c24...ee75b9 | 3.59% |
5 | 0xaa65...77eaff | 3.36% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
0x0000...e08a90 | 245.220K | 17.66% | 5,651.626 | 54,852.82 | |
0xc59d...f9f86a | 77,498.89 | 5.58% | 0.897862 | 0.897862 | |
0xc821...81c53a | 69,222.59 | 4.99% | 484.0430 | 1,978.591 | |
4 | 0x0c24...ee75b9 | 49,818.15 | 3.59% | 0.159961 | 0.159961 |
5 | 0xaa65...77eaff | 46,672.08 | 3.36% | 0.084863 | 0.084863 |
6 | 0xf6d8...c460db | 44,171.47 | 3.18% | 387 | 387 |
7 | 0x4938...291e55 | 40,000 | 2.88% | 96 | 96 |
8 | 0x7e89...341220 | 39,092.74 | 2.82% | 104.0670 | 780.7447 |
9 | 0xbadf...e85115 | 32,758.89 | 2.36% | 0.893050 | 0.893050 |
10 | 0x8860...003ab6 | 31,325.95 | 2.26% | 0.953492 | 0.953492 |
