Token-holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
BEL
ethereum
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 13,626# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0xf89d...5eaa40 | 31.31% |
2 | 0xf977...41acec | 21.98% |
3 | 0x5a52...70efcb | 14.26% |
4 | 0x0639...70d206 | 6.16% |
5 | 0x8894...e2d4e3 | 5.61% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
0xf89d...5eaa40 | 2.786M | 31.31% | -89,888.80 | 1.173M | |
0xf977...41acec | 1.955M | 21.98% | -44,088.09 | -44,088.09 | |
0x5a52...70efcb | 1.268M | 14.26% | -500.000K | -999.999K | |
4 | 0x0639...70d206 | 548.195K | 6.16% | -57,587.55 | -57,587.55 |
5 | 0x8894...e2d4e3 | 498.977K | 5.61% | 82,099.19 | 0.556621 |
6 | 0x077b...2e4f79 | 466.361K | 5.24% | 55,574.52 | 0.556621 |
7 | 0xb571...f93070 | 87,321.38 | 0.98% | 0.38 | 0.38 |
8 | 0xa820...48dc9e | 84,579.52 | 0.95% | 0.522399 | 0.522399 |
9 | 0x868f...dd9b67 | 76,630.07 | 0.86% | -7 | -1,760 |
10 | 0xcfb9...1838f2 | 54,955 | 0.62% | 413 | 413 |
