Token-holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
BETH
binance-smart-chain
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 10,429# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x2506...0aa91b | 32.21% |
2 | 0x8894...e2d4e3 | 8.49% |
3 | 0xfb72...97d0e3 | 8.44% |
4 | 0x4919...8bfc15 | 6.2% |
5 | 0xfd46...798a14 | 2.62% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
0x2506...0aa91b | 1,429.123 | 32.21% | 0.123993 | 0.123993 | |
0x8894...e2d4e3 | 376.8233 | 8.49% | 0.062162 | 0.146986 | |
0xfb72...97d0e3 | 374.6403 | 8.44% | -0.113057 | -0.023786 | |
4 | 0x4919...8bfc15 | 274.9997 | 6.2% | 0.999715 | 0.999715 |
5 | 0xfd46...798a14 | 116.0990 | 2.62% | 0.099060 | 0.099060 |
6 | 0x9722...eb7c07 | 94.48152 | 2.13% | -0.000128 | -0.005009 |
7 | 0x5fef...745d86 | 81.48523 | 1.84% | 0.552246 | -1.280120 |
8 | 0xb54a...c0689f | 72.11795 | 1.63% | 0.117958 | 0.117958 |
9 | 0x4826...7f17aa | 70.92386 | 1.6% | 0.923866 | 0.923866 |
10 | 0x9b67...aef4db | 59.62905 | 1.34% | 0.629051 | 0.629051 |
