Token-holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
ANGLERFISH
solana
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 5,561# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 68.41% |
2 | Ehy8iZ...JcWJpM | 2% |
3 | 5VDHx1...c2MtkP | 2% |
4 | 62Y5Nd...m8HgHB | 1.87% |
5 | FhJi5z...WHo3na | 1.61% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 683.449M | 68.41% | -787.180K | 9.933M | |
Ehy8iZ...JcWJpM | 20.000M | 2% | 2.574M | -- | |
5VDHx1...c2MtkP | 20.000M | 2% | -- | -- | |
4 | 62Y5Nd...m8HgHB | 18.728M | 1.87% | 2.699M | 3.425M |
5 | FhJi5z...WHo3na | 16.049M | 1.61% | -883.808K | -719.611K |
6 | APUnpS...ApLe1P | 11.923M | 1.19% | 7.254M | 957.024K |
7 | Cm1ouw...o4wPaY | 10.620M | 1.06% | 957.024K | 957.024K |
8 | Dc7n6G...2LUbbU | 10.443M | 1.05% | -31,214.11 | -31,214.11 |
9 | 2A9PQ1...3ugaYf | 10.000M | 1% | -- | -31,214.11 |
10 | 3RcpJX...U2sTdp | 9.999M | 1% | -4.044M | -6.651M |
