Token-holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
BLENDR
ethereum
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 13,064# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x9642...2f5d4e | 11.63% |
2 | 0x56d8...47a44f | 3.43% |
3 | 0x0d07...b492fe | 3.31% |
4 | 0x4ee7...ba29fd | 2.52% |
5 | 0xf5ab...acd89a | 2.27% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
0x9642...2f5d4e | 4.885M | 11.63% | -28,846.42 | -159.468K | |
0x56d8...47a44f | 1.440M | 3.43% | -411.990K | -431.235K | |
0x0d07...b492fe | 1.388M | 3.31% | -20,721.91 | -20,721.91 | |
4 | 0x4ee7...ba29fd | 1.057M | 2.52% | 0.432031 | 0.432031 |
5 | 0xf5ab...acd89a | 954.666K | 2.27% | 0.639999 | 0.639999 |
6 | 0x94e2...08ecf0 | 796.195K | 1.9% | 0.78 | 0.78 |
7 | 0x3d5e...df49e1 | 743.365K | 1.77% | 219.786K | 219.786K |
8 | 0x6923...dfbd8e | 528.233K | 1.26% | 0.711693 | 0.711693 |
9 | 0x2070...16c500 | 504.031K | 1.2% | 0.355190 | 0.355190 |
10 | 0x814f...4189b5 | 503.189K | 1.2% | -9,212 | -58,878 |
