Token-holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
CBDC
ethereum
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 860# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0xc3ad...e2aef2 | 66.57% |
2 | 0xd2a3...74361e | 2.67% |
3 | 0x9492...fa9d0b | 1.68% |
4 | 0xacb5...1b7a59 | 1.25% |
5 | 0x2b55...f90121 | 1.19% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
0xc3ad...e2aef2 | 661.493M | 66.57% | -725.363K | -725.363K | |
0xd2a3...74361e | 26.530M | 2.67% | 0.017283 | 0.017283 | |
0x9492...fa9d0b | 16.721M | 1.68% | 0.597301 | 0.597301 | |
4 | 0xacb5...1b7a59 | 12.426M | 1.25% | -- | -- |
5 | 0x2b55...f90121 | 11.819M | 1.19% | 0.664539 | 0.664539 |
6 | 0xc5d1...cb4900 | 10.216M | 1.03% | 0.911410 | 0.911410 |
7 | 0x2a48...162889 | 10.000M | 1.01% | -- | -- |
8 | 0x2208...ca3a9d | 10.000M | 1.01% | -- | -- |
9 | 0x9ed5...e6aa6b | 9.717M | 0.98% | 0.890789 | 0.890789 |
10 | 0xb207...0a6863 | 8.874M | 0.89% | 0.127620 | 0.127620 |
