Token-holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
CDR
solana
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 5,567# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | iTjMKv...7ZV51U | 21.1% |
2 | GpMZbS...TvxFbL | 9.72% |
3 | 6Mag2X...8Q6Bpr | 3.96% |
4 | 7qsyk6...FUY1qS | 3.42% |
5 | CaLpMg...qjQhd8 | 1.95% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
iTjMKv...7ZV51U | 175.000M | 21.1% | -- | -- | |
GpMZbS...TvxFbL | 80.648M | 9.72% | -20.875M | 2.041M | |
6Mag2X...8Q6Bpr | 32.855M | 3.96% | -- | -- | |
4 | 7qsyk6...FUY1qS | 28.368M | 3.42% | -- | -- |
5 | CaLpMg...qjQhd8 | 16.159M | 1.95% | -- | -- |
6 | 4b6Crv...ctRe3p | 15.202M | 1.83% | 2.087M | 2.087M |
7 | 5fqNj8...pR73CE | 12.367M | 1.49% | -400.000K | -400.000K |
8 | BKB8hQ...1S39y6 | 10.877M | 1.31% | 2.722M | 2.722M |
9 | HJexLG...mrQhxj | 9.240M | 1.11% | -2,140.627 | -2,140.627 |
10 | mSnHsU...UmgoHZ | 8.767M | 1.06% | -25.24680 | -25.24680 |
