Token-holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
C
binance-smart-chain
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 70,004# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x81e7...fdb2b2 | 24.69% |
2 | 0x2219...4fb170 | 17% |
3 | 0xee91...a6504b | 15% |
4 | 0xff5a...931888 | 10.4% |
5 | 0x2d49...950ccd | 9.79% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
0x81e7...fdb2b2 | 246.857M | 24.69% | -9.142M | -9.142M | |
0x2219...4fb170 | 170.000M | 17% | -- | -- | |
0xee91...a6504b | 150.000M | 15% | -- | -- | |
4 | 0xff5a...931888 | 104.000M | 10.4% | -2.000M | -2.000M |
5 | 0x2d49...950ccd | 97.931M | 9.79% | 11.142M | 11.142M |
6 | 0x53b7...8d367f | 62.285M | 6.23% | -10.000M | -10.000M |
7 | 0x3ade...9f7181 | 58.773M | 5.88% | -57.53616 | -47,646.49 |
8 | 0xf977...41acec | 49.807M | 4.98% | 9.807M | 284.007K |
9 | 0x46cd...ae836d | 14.114M | 1.41% | 0.232283 | 0.232283 |
10 | 0xc8d5...c37da5 | 11.440M | 1.14% | 91,020.32 | -4.131M |
