Token-holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
CPOOL
ethereum
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 22,720# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x9f2a...69f7be | 22.34% |
2 | 0x6d6c...797fec | 4.69% |
3 | 0x629e...c2a9c6 | 4.63% |
4 | 0x7daf...706f83 | 3.51% |
5 | 0x88a1...23ade3 | 3.02% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
0x9f2a...69f7be | 221.953M | 22.34% | 672.850K | 2.583M | |
0x6d6c...797fec | 46.559M | 4.69% | 0.170676 | 0.170676 | |
0x629e...c2a9c6 | 46.053M | 4.63% | 344.253K | -706.672K | |
4 | 0x7daf...706f83 | 34.841M | 3.51% | 626.802K | 626.802K |
5 | 0x88a1...23ade3 | 30.000M | 3.02% | 907.077K | 5.542M |
6 | 0x6522...837e90 | 27.766M | 2.79% | 3.200M | -3.226M |
7 | 0x01c3...80aa92 | 26.155M | 2.63% | 3.273M | 2.717M |
8 | 0xedc6...c487c9 | 26.149M | 2.63% | 135.314K | 0.349999 |
9 | 0x2395...9e36aa | 25.369M | 2.55% | -4.879M | 663.784K |
10 | 0x9038...42636e | 24.620M | 2.48% | -582.651K | -15.860M |
