Token-holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
CRU
ethereum
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 8,035# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x6e3d...e40bdd | 19.17% |
2 | 0xb81e...825a38 | 8.36% |
3 | 0x0000...000001 | 7.93% |
4 | 0x1d19...5a2cec | 5% |
5 | 0x4695...23351f | 4.44% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
0x6e3d...e40bdd | 3.833M | 19.17% | 0.333333 | 0.333333 | |
0xb81e...825a38 | 1.671M | 8.36% | 0.542741 | 0.542741 | |
0x0000...000001 | 1.585M | 7.93% | 0.811258 | 0.811258 | |
4 | 0x1d19...5a2cec | 1,000.000K | 5% | -- | -- |
5 | 0x4695...23351f | 888.265K | 4.44% | 41,834.13 | 155.797K |
6 | 0x576c...91599a | 720.030K | 3.6% | 23,901.19 | 120.510K |
7 | 0x2702...ecfe55 | 457.521K | 2.29% | 15,579.82 | 14,770.97 |
8 | 0x167a...aa6476 | 360.205K | 1.8% | 0.477314 | 0.477314 |
9 | 0xff87...bf27c6 | 252.741K | 1.26% | 43,008.88 | 43,009.70 |
10 | 0x88b2...27c0c3 | 216.271K | 1.08% | 114.526K | 0.64474 |
