Token-holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
ONE
binance-smart-chain
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 2,053# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x78cc...324799 | 41.93% |
2 | 0x4079...ee1bbe | 30.62% |
3 | 0x7598...073c52 | 3.37% |
4 | 0x301a...958837 | 3% |
5 | 0x643a...dd4504 | 1.57% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
0x78cc...324799 | 41.929M | 41.93% | -2,256.938 | 6,057.348 | |
0x4079...ee1bbe | 30.620M | 30.62% | 1.919M | 975.569K | |
0x7598...073c52 | 3.365M | 3.37% | 1.330M | 1.330M | |
4 | 0x301a...958837 | 2.997M | 3% | 0.851280 | 0.851280 |
5 | 0x643a...dd4504 | 1.573M | 1.57% | 0.611640 | 0.611640 |
6 | 0x2ee7...b63587 | 1.291M | 1.29% | 0.356703 | 0.356703 |
7 | 0x7424...4435f7 | 1.224M | 1.22% | 0.935214 | 0.935214 |
8 | 0x4c38...e9dc68 | 1.163M | 1.16% | 16,750.79 | 16,750.79 |
9 | 0x2a58...596c99 | 1.156M | 1.16% | 0.364388 | 0.364388 |
10 | 0x015a...5d99d1 | 1.000M | 1% | 0.000001 | 0.000001 |
