Token-holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
CYCLE
solana
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 3,044# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 8bdN4Q...7aA2rj | 74.65% |
2 | BM9Ccy...6EjvMN | 2.53% |
3 | mP4tnN...RyayQP | 2.02% |
4 | ESEhKm...SZgzRZ | 1.28% |
5 | CPdru3...k7EchC | 1.22% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
8bdN4Q...7aA2rj | 661.160M | 74.65% | -5.082M | -3.746M | |
BM9Ccy...6EjvMN | 22.378M | 2.53% | -1.229M | -1.229M | |
mP4tnN...RyayQP | 17.865M | 2.02% | -175.848K | -175.848K | |
4 | ESEhKm...SZgzRZ | 11.319M | 1.28% | 4.308M | 10.020M |
5 | CPdru3...k7EchC | 10.777M | 1.22% | -- | -- |
6 | BqiLJ2...RaWUku | 10.207M | 1.15% | 2.878M | 8.590M |
7 | DNfuF1...TyeBHm | 6.965M | 0.79% | -6.000M | 5.711M |
8 | FRfChu...bYC56u | 5.803M | 0.66% | -6.000M | -6.000M |
9 | HPM6D9...gktM2s | 4.964M | 0.56% | -1,000.000K | -1,000.000K |
10 | 9d44pd...JB4GEH | 4.790M | 0.54% | 98,968.13 | 98,968.13 |
