Token-holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
D2X
solana
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 964# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | HRxLzs...NBv4rU | 19.79% |
2 | 3x4iPN...gtHfkq | 3.62% |
3 | E1Esnn...Z4ecxQ | 2.88% |
4 | AWs12G...zHpBHB | 2.51% |
5 | 7tHdKL...y2o4FP | 1.97% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
HRxLzs...NBv4rU | 23.407M | 19.79% | -6.000M | -6.000M | |
3x4iPN...gtHfkq | 4.279M | 3.62% | 1.948M | 1.948M | |
E1Esnn...Z4ecxQ | 3.400M | 2.88% | 77,781.36 | 218.462K | |
4 | AWs12G...zHpBHB | 2.972M | 2.51% | -20,371.19 | -30,309.71 |
5 | 7tHdKL...y2o4FP | 2.326M | 1.97% | 651.988 | 651.988 |
6 | 2H244P...m74mag | 2.274M | 1.92% | 903.362 | -1,737.443 |
7 | 8gDV4s...cJsA9W | 2.200M | 1.86% | 1.550M | 1.550M |
8 | 7cftYy...xbDezf | 2.078M | 1.76% | -3,436.505 | -254.108K |
9 | 8gDV4s...cJsA9W | 2.000M | 1.69% | 1.350M | 1.350M |
10 | 6tAi7T...JN9B4g | 1.984M | 1.68% | 1.340M | 1.420M |
