Token-holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
$EGG
solana
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 5,090# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 76.29% |
2 | ASTyfS...g7iaJZ | 3.19% |
3 | 3QZbQz...6ANsU4 | 1.62% |
4 | 9d44pd...JB4GEH | 1.47% |
5 | u6PJ8D...ynXq2w | 1.26% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 762.041M | 76.29% | 9.733M | 9.733M | |
ASTyfS...g7iaJZ | 31.854M | 3.19% | -135.149K | -135.149K | |
3QZbQz...6ANsU4 | 16.229M | 1.62% | -- | -- | |
4 | 9d44pd...JB4GEH | 14.659M | 1.47% | -- | -- |
5 | u6PJ8D...ynXq2w | 12.546M | 1.26% | -- | -- |
6 | C46S4i...8Nu1dZ | 8.675M | 0.87% | -- | -- |
7 | GnoBaL...GzFqh1 | 7.989M | 0.8% | -- | -- |
8 | APSQK9...E6aiyJ | 7.308M | 0.73% | -- | -- |
9 | 3imznR...ZokoKs | 5.005M | 0.5% | -- | -- |
10 | 5Lpxnh...p1M5qU | 4.375M | 0.44% | -- | -- |
