Token-holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
EIGEN
ethereum
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 71,395# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x3c54...b27231 | 17.94% |
2 | 0x2a31...b90444 | 9.19% |
3 | 0x9f3f...ba4628 | 4.07% |
4 | 0x27da...d0173c | 3% |
5 | 0xf419...3875f7 | 2.68% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
0x3c54...b27231 | 60,482.14 | 17.94% | -2,128.604 | -28,088.85 | |
0x2a31...b90444 | 30,989.88 | 9.19% | -204 | -204 | |
0x9f3f...ba4628 | 13,710 | 4.07% | -1,430 | -1,430 | |
4 | 0x27da...d0173c | 10,124.81 | 3% | 0.814050 | 0.814050 |
5 | 0xf419...3875f7 | 9,017.466 | 2.68% | -57.37669 | -903.5336 |
6 | 0x6c7a...29af9e | 8,672.522 | 2.57% | 0.522966 | 0.522966 |
7 | 0x7bb3...fc7157 | 7,989.742 | 2.37% | 0.742442 | 0.742442 |
8 | 0x278d...6ef8d2 | 7,558.260 | 2.24% | 0.113173 | 0.113173 |
9 | 0x4001...0b96dc | 7,269.113 | 2.16% | 0.683010 | 0.113173 |
10 | 0xd276...d870d6 | 6,688.683 | 1.98% | -644 | 0.683010 |
