Token-holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
EONIC
solana
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 342# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 58.57% |
2 | 22y7f8...gwRzo8 | 3.26% |
3 | ApNYUg...ePK5PK | 3.12% |
4 | CtuBCw...DbEJMQ | 2.01% |
5 | Ek9RSm...jnDuML | 1.63% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 564.058M | 58.57% | 1.589M | 1.589M | |
22y7f8...gwRzo8 | 31.419M | 3.26% | -43,942.98 | -175.771K | |
ApNYUg...ePK5PK | 30.066M | 3.12% | 43,859.64 | 175.438K | |
4 | CtuBCw...DbEJMQ | 19.374M | 2.01% | 4,384.762 | 17,539.05 |
5 | Ek9RSm...jnDuML | 15.712M | 1.63% | 47,859.69 | 381.050K |
6 | GBibWu...EcAX9j | 13.136M | 1.36% | 196.918K | 458.503K |
7 | 23PejQ...bLZRXs | 12.264M | 1.27% | -5.000M | -5.000M |
8 | EiEjA7...KseZ14 | 12.220M | 1.27% | 62,473.23 | 356.938K |
9 | 7K3Hbd...UmBxet | 11.922M | 1.24% | -- | -- |
10 | 57uWJD...fA8H1p | 10.019M | 1.04% | -- | -- |
