Token-holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
FLOCK
ethereum
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 24,776# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x5f38...c998fa | 31.97% |
2 | 0x60be...28410e | 20.41% |
3 | 0x8521...d00068 | 9.79% |
4 | 0x4e58...70aae8 | 4.85% |
5 | 0x1200...c1541b | 3.78% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
0x5f38...c998fa | 1.880B | 31.97% | -- | -- | |
0x60be...28410e | 1.200B | 20.41% | -- | -- | |
0x8521...d00068 | 575.541M | 9.79% | -168.300K | 21.035M | |
4 | 0x4e58...70aae8 | 285.346M | 4.85% | -1,600 | -128.691K |
5 | 0x1200...c1541b | 222.143M | 3.78% | 4.934M | 11.214M |
6 | 0xa9b1...424fed | 95.427M | 1.62% | 0.889040 | 0.889040 |
7 | 0xf5a9...da2ddc | 75.954M | 1.29% | 0.000003 | 0.000003 |
8 | 0x1aed...79334c | 35.348M | 0.6% | -641.450K | 7.447M |
9 | 0x6847...113144 | 30.816M | 0.52% | 6.176M | 0.678081 |
10 | 0xf984...b09d1e | 24.531M | 0.42% | 0.847206 | 0.847206 |
