Token-holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
HYDT
binance-smart-chain
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 141# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0xd5f0...346d7e | 47.34% |
2 | 0xbb8a...ce957a | 12.63% |
3 | 0x928a...8397d7 | 12.58% |
4 | 0x5d1b...67705e | 9.78% |
5 | 0xd0ac...bdd553 | 9.67% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
0xd5f0...346d7e | 42,293.47 | 47.34% | 1,924.475 | 1,924.475 | |
0xbb8a...ce957a | 11,282.65 | 12.63% | -30.96926 | -14.90852 | |
0x928a...8397d7 | 11,241.11 | 12.58% | 0.117331 | 0.117331 | |
4 | 0x5d1b...67705e | 8,741.534 | 9.78% | 0.534136 | 0.534136 |
5 | 0xd0ac...bdd553 | 8,641.415 | 9.67% | 0.415648 | 0.415648 |
6 | 0x03fe...f79f0d | 5,677.083 | 6.35% | 27.65796 | -139.9176 |
7 | 0xe0e9...285a0b | 1,034.891 | 1.16% | 3.311304 | -4.472163 |
8 | 0x5a9b...5c781e | 159.2983 | 0.18% | 0.037 | 0.037 |
9 | 0xfd72...cdda54 | 104.037 | 0.12% | 0.25 | 0.037 |
10 | 0xbeec...29f9e5 | 49.25 | 0.06% | 0.1923 | 0.25 |
