Token-holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
ICOM
ethereum
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 522# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0xc46a...aef034 | 17.38% |
2 | 0x3ee1...8fa585 | 15.09% |
3 | 0xd7f8...4ce8ed | 12.59% |
4 | 0xfc43...78d466 | 8.72% |
5 | 0x3140...e29af5 | 8.16% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
0xc46a...aef034 | 17.000M | 17.38% | -- | -- | |
0x3ee1...8fa585 | 14.755M | 15.09% | -4,184.401 | -11,698.66 | |
0xd7f8...4ce8ed | 12.314M | 12.59% | -- | -- | |
4 | 0xfc43...78d466 | 8.530M | 8.72% | 0.16 | 0.16 |
5 | 0x3140...e29af5 | 7.980M | 8.16% | 0.598668 | 0.598668 |
6 | 0xc9ad...bed6cd | 5.000M | 5.11% | -- | -- |
7 | 0x97c0...eb61b2 | 5.000M | 5.11% | -- | -- |
8 | 0xda6f...01eab5 | 5.000M | 5.11% | -- | -- |
9 | 0xad4c...0892f1 | 3.330M | 3.41% | 4,184.401 | 39,455.84 |
10 | 0xed54...a84659 | 3.000M | 3.07% | 7,902 | 7,902 |
