Token-holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
JVT
the-open-network
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 21,993# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | UQAybR...n9zyql | 28.47% |
2 | UQCqXC...NM142u | 14.13% |
3 | UQDRKT...i5X-sX | 11.49% |
4 | UQDVvr...IDIsle | 10.4% |
5 | UQCygh...RiEQt0 | 9.47% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
UQAybR...n9zyql | 2.250M | 28.47% | -- | -- | |
UQCqXC...NM142u | 1.117M | 14.13% | -8.081565 | -27.95739 | |
UQDRKT...i5X-sX | 908.480K | 11.49% | -187.040K | -187.040K | |
4 | UQDVvr...IDIsle | 821.760K | 10.4% | -- | -- |
5 | UQCygh...RiEQt0 | 748.800K | 9.47% | -- | -- |
6 | UQATPi...DG3qM4 | 445.196K | 5.63% | -3,311.836 | -13,157.60 |
7 | UQB3nc...c4Tnjo | 313.194K | 3.96% | 1,589.022 | -2,622.826 |
8 | UQB5aN...ZK9jNw | 160.601K | 2.03% | -- | -- |
9 | UQDrWe...hEwR4j | 138.883K | 1.76% | 30,774.17 | 30,774.17 |
10 | UQBFcH...Dnvh4Z | 71,326.85 | 0.9% | -13,960 | -13,960 |
