Token-holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
KWEEN
solana
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 3,748# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 12.1% |
2 | WyFpFR...EwCFge | 2.42% |
3 | FkaW2Q...YZyTAq | 2.27% |
4 | 8bEfPK...Howub5 | 2.1% |
5 | 9uuq6U...6pNG39 | 1.93% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 120.975M | 12.1% | 2.820M | 13.526M | |
WyFpFR...EwCFge | 24.167M | 2.42% | 305.799K | 305.799K | |
FkaW2Q...YZyTAq | 22.729M | 2.27% | 2.618M | 2.618M | |
4 | 8bEfPK...Howub5 | 21.000M | 2.1% | -- | -- |
5 | 9uuq6U...6pNG39 | 19.265M | 1.93% | 11.779M | 11.779M |
6 | Eyj9R2...TGwuuz | 18.715M | 1.87% | -- | -- |
7 | FSkK6U...WyxpTG | 16.716M | 1.67% | -- | -- |
8 | EPWXwV...o4xt3t | 16.008M | 1.6% | -2.779M | -2.779M |
9 | 28f2aL...dG3pDy | 15.904M | 1.59% | 89,729.08 | -2.779M |
10 | DGXvHC...kXUgoE | 11.111M | 1.11% | 3.004M | -- |
