Token-holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
LADYBUG
solana
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 9,589# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | CcZzv6...UiANEU | 10% |
2 | 92mcmH...68nN7Y | 10% |
3 | HAU6BC...DxXF2b | 9.86% |
4 | 32ag2W...HXb28v | 8.7% |
5 | 5WFmMv...VtMsgd | 3.59% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
CcZzv6...UiANEU | 100.000M | 10% | 799.557K | 1.257M | |
92mcmH...68nN7Y | 100.000M | 10% | -- | -- | |
HAU6BC...DxXF2b | 98.567M | 9.86% | -775.498K | -2.147M | |
4 | 32ag2W...HXb28v | 86.940M | 8.7% | 7,000 | 7,000 |
5 | 5WFmMv...VtMsgd | 35.853M | 3.59% | 853.799K | -295.382K |
6 | 3uT9nn...5apshJ | 31.088M | 3.11% | 106.259K | 106.259K |
7 | 7UVRWc...Xh8Exg | 18.442M | 1.84% | -1.298M | 2.485M |
8 | AB4RpF...V5aCWM | 15.397M | 1.54% | 121.761K | 121.761K |
9 | 28LcBj...4Ae8Wj | 13.997M | 1.4% | 7,000 | 7,000 |
10 | 494a11...e5jjK8 | 12.106M | 1.21% | 7,000 | 7,000 |
