Token-holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
L3
ethereum
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 23,441# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x2ea1...643f59 | 20.38% |
2 | 0x8e02...7f7d10 | 14.61% |
3 | 0xb0ae...34b935 | 11.18% |
4 | 0x49b7...3c6435 | 8.78% |
5 | 0x1dab...b720e3 | 8.4% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
0x2ea1...643f59 | 679.415M | 20.38% | -21.632M | -21.632M | |
0x8e02...7f7d10 | 487.151M | 14.61% | -1.207M | 29.107M | |
0xb0ae...34b935 | 372.693M | 11.18% | 0.330212 | 0.330212 | |
4 | 0x49b7...3c6435 | 292.812M | 8.78% | -39.201M | -39.201M |
5 | 0x1dab...b720e3 | 279.866M | 8.4% | 0.18164 | 0.18164 |
6 | 0x097a...7e39a1 | 247.335M | 7.42% | -9.829093 | -9.829093 |
7 | 0x8fa6...93841b | 208.666M | 6.26% | -- | -- |
8 | 0x8d17...74d1a7 | 109.729M | 3.29% | 19.859M | 19.859M |
9 | 0xbfc6...f696ef | 106.619M | 3.2% | 0.989338 | 0.989338 |
10 | 0xf42a...36f173 | 70.212M | 2.11% | 26.666M | 44.930M |
