Token-holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
STOP
solana
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 9,431# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | Bq5zux...RGohxC | 28.08% |
2 | ASTyfS...g7iaJZ | 15.53% |
3 | AC5RDf...CWjtW2 | 7.13% |
4 | GsCY6n...mVuqSN | 2.58% |
5 | 54VjSA...Fc3enz | 2.55% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
Bq5zux...RGohxC | 28.075M | 28.08% | -1.275M | -1.275M | |
ASTyfS...g7iaJZ | 15.529M | 15.53% | 1.015M | 2.077M | |
AC5RDf...CWjtW2 | 7.131M | 7.13% | -3,414.941 | -3,414.941 | |
4 | GsCY6n...mVuqSN | 2.582M | 2.58% | -1.205M | 1.438M |
5 | 54VjSA...Fc3enz | 2.547M | 2.55% | 925.592K | 970.810K |
6 | CgANdd...ANkZD4 | 2.243M | 2.24% | -43,148.34 | -16,509.01 |
7 | EMuKGb...xPprts | 2.000M | 2% | -25,824.57 | -33,987.25 |
8 | 7PTbMF...2QMktF | 1.865M | 1.87% | -951.500K | -193.402K |
9 | 6dUaYX...ugJxJ1 | 1.390M | 1.39% | 2,576.039 | 18,292.09 |
10 | B9Fvzd...1g6AkV | 1.249M | 1.25% | -10,119.11 | 7,411.995 |
