Token-holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
PIGEON
solana
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 6,656# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 7GYcUW...ycrUiR | 5.61% |
2 | FXRvcg...hVecR7 | 5.35% |
3 | HfiP1h...ZmEDz5 | 4.25% |
4 | HiSBtz...qfMjTJ | 2.65% |
5 | 8gcecK...uzjQST | 1.72% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
7GYcUW...ycrUiR | 55.938M | 5.61% | -47.043M | -48.196M | |
FXRvcg...hVecR7 | 53.367M | 5.35% | 6.346M | 18.712M | |
HfiP1h...ZmEDz5 | 42.450M | 4.25% | 37.673M | -20,000 | |
4 | HiSBtz...qfMjTJ | 26.429M | 2.65% | 1.731M | -20,000 |
5 | 8gcecK...uzjQST | 17.152M | 1.72% | 3.913M | -20,000 |
6 | 9NF1Ww...uR8PZk | 15.008M | 1.5% | 270.940K | 270.940K |
7 | 34CyZF...tGffY7 | 13.277M | 1.33% | -361.744K | -361.744K |
8 | J6P2bh...U17WQQ | 12.728M | 1.28% | -120.000K | -361.744K |
9 | BCFp1U...tFh3om | 12.042M | 1.21% | 111.451K | 111.451K |
10 | 7ENzps...gV6tGh | 11.120M | 1.11% | 16,968.81 | 111.451K |
