Token-holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
SQR
binance-smart-chain
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 46,687# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0xca62...388424 | 17.37% |
2 | 0x9522...06665f | 11.64% |
3 | 0x739f...1883f0 | 11.24% |
4 | 0x53f7...f3fa23 | 9.58% |
5 | 0x0d07...b492fe | 6.82% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
0xca62...388424 | 165.000M | 17.37% | -- | -- | |
0x9522...06665f | 110.530M | 11.64% | 2.716M | 2.716M | |
0x739f...1883f0 | 106.716M | 11.24% | -11.999M | -11.999M | |
4 | 0x53f7...f3fa23 | 90.951M | 9.58% | 25,964.67 | 6.179M |
5 | 0x0d07...b492fe | 64.798M | 6.82% | -25,529.44 | -1.334M |
6 | 0x1c99...9cde6a | 55.419M | 5.84% | 0.097684 | 0.097684 |
7 | 0xff4e...ec6cc3 | 44.604M | 4.7% | 1.979M | 1.979M |
8 | 0x7cde...14367d | 35.000M | 3.69% | 1.979M | 1.979M |
9 | 0xf89d...5eaa40 | 32.190M | 3.39% | -7,040.000 | 740.843K |
10 | 0xe07c...393014 | 14.513M | 1.53% | 659.721K | 659.722K |
