Token-holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
MARS
ethereum
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 5,879# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x284f...869fad | 32.19% |
2 | 0x3ee1...8fa585 | 5.78% |
3 | 0x0d07...b492fe | 2.9% |
4 | 0x0dd3...2cd7f5 | 2.38% |
5 | 0x3004...86681c | 1.91% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
0x284f...869fad | 135.407B | 32.19% | -112.085M | 7.798B | |
0x3ee1...8fa585 | 24.326B | 5.78% | 14.248M | -1.736B | |
0x0d07...b492fe | 12.199B | 2.9% | -528.749M | -528.749M | |
4 | 0x0dd3...2cd7f5 | 9.999B | 2.38% | 0.453735 | 0.453735 |
5 | 0x3004...86681c | 8.022B | 1.91% | 0.339745 | 0.339745 |
6 | 0xc2fe...f855f9 | 7.222B | 1.72% | 0.796762 | 0.796762 |
7 | 0xc965...ed58f1 | 6.489B | 1.54% | 0.743838 | 0.743838 |
8 | 0x8403...295204 | 6.074B | 1.44% | 0.469884 | 0.469884 |
9 | 0xdeb8...84513f | 5.930B | 1.41% | 0.946925 | 0.946925 |
10 | 0xf743...405339 | 4.461B | 1.06% | 0.840641 | 0.840641 |
