Token-holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
PLSB
ethereum
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 5,638# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x1f06...9c814b | 26.75% |
2 | 0xba6e...abe130 | 10.64% |
3 | 0xed7c...06218e | 5.35% |
4 | 0x924d...af6516 | 4.39% |
5 | 0x0000...00dead | 4.3% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
0x1f06...9c814b | 5.028M | 26.75% | -5,307 | -12,453 | |
0xba6e...abe130 | 2.000M | 10.64% | 1.015M | 44,697.88 | |
0xed7c...06218e | 1.006M | 5.35% | -2.000M | 0.814211 | |
4 | 0x924d...af6516 | 825.188K | 4.39% | 0.814211 | 0.814211 |
5 | 0x0000...00dead | 807.791K | 4.3% | -25,687.09 | 3,644.959 |
6 | 0xa5ef...6f531c | 749.218K | 3.99% | -5,484.070 | -94,078.33 |
7 | 0x5d16...17fee5 | 500.005K | 2.66% | 0.781316 | 0.781316 |
8 | 0x580d...002c56 | 500.000K | 2.66% | 100.000K | 100.000K |
9 | 0x32b2...a8f9de | 492.000K | 2.62% | -1,280 | 0.528276 |
10 | 0xc0d9...4aca0d | 357.174K | 1.9% | 781.0428 | -17,623.64 |
