Token-holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
PURCH
solana
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 4,029# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | thS1As...4Tsapc | 20% |
2 | ARSUFv...GFiDV6 | 14.69% |
3 | Eu4GHo...6dMPq6 | 10.23% |
4 | GeVSaq...iyfXgz | 4.64% |
5 | 3oNAmM...q2LaS3 | 3.39% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
thS1As...4Tsapc | 199.990M | 20% | -- | -- | |
ARSUFv...GFiDV6 | 146.866M | 14.69% | 15.928M | 37.337M | |
Eu4GHo...6dMPq6 | 102.328M | 10.23% | -821.917K | -3.287M | |
4 | GeVSaq...iyfXgz | 46.434M | 4.64% | -1,000.000K | -1,000.000K |
5 | 3oNAmM...q2LaS3 | 33.913M | 3.39% | 821.917K | 3.287M |
6 | HQ74RD...SJm4Ze | 24.355M | 2.44% | 821.917K | 3.287M |
7 | 2qZmA2...nQdHAN | 20.632M | 2.06% | 821.917K | -30,628.91 |
8 | 8GYbQx...oueAFe | 19.860M | 1.99% | 1.246M | 3.695M |
9 | GofX7M...jE85zV | 18.251M | 1.83% | 1.962M | 2.941M |
10 | 8hsSDY...dakjV8 | 16.272M | 1.63% | -7.500M | 1.962M |
