Token-holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
RAI
ethereum
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 12,059# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x0aca...32fda1 | 22.04% |
2 | 0x9642...2f5d4e | 7.53% |
3 | 0x3cc9...aecf18 | 6.02% |
4 | 0x876e...ac899f | 2.16% |
5 | 0x8673...e4aaa0 | 1.29% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
0x0aca...32fda1 | 2.204M | 22.04% | 0.294349 | 0.294349 | |
0x9642...2f5d4e | 753.071K | 7.53% | -2,279.079 | -9,759.313 | |
0x3cc9...aecf18 | 601.643K | 6.02% | 1,186.217 | 1,186.217 | |
4 | 0x876e...ac899f | 215.903K | 2.16% | 0.698914 | 0.698914 |
5 | 0x8673...e4aaa0 | 129.264K | 1.29% | 0.592680 | 0.592680 |
6 | 0x6433...aa01be | 119.194K | 1.19% | 2,448.862 | 51,544.75 |
7 | 0x427c...580908 | 107.848K | 1.08% | 0.368544 | 0.368544 |
8 | 0x9552...611e5f | 88,107.31 | 0.88% | 0.316432 | 0.316432 |
9 | 0xd324...961f7c | 80,918.12 | 0.81% | 0.128971 | 0.128971 |
10 | 0x6d0d...d9062d | 76,693.94 | 0.77% | 0.946280 | 0.946280 |
