Token-holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
RUNNIT
solana
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 1,420# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | HLnpSz...aiTLcC | 23.13% |
2 | vetPQ1...V2LcTU | 5.15% |
3 | 6ALZx6...uxX7Ww | 4.01% |
4 | Co65ts...6U35Ff | 3.34% |
5 | 3Bse4u...ofrkKp | 3.12% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
HLnpSz...aiTLcC | 227.573M | 23.13% | 10.070M | 33.657M | |
vetPQ1...V2LcTU | 50.676M | 5.15% | -- | -- | |
6ALZx6...uxX7Ww | 39.483M | 4.01% | 13.988M | -- | |
4 | Co65ts...6U35Ff | 32.817M | 3.34% | 5.480M | 5.480M |
5 | 3Bse4u...ofrkKp | 30.659M | 3.12% | -800.000K | -3.800M |
6 | DvzwdF...7B8yUR | 30.007M | 3.05% | -800.000K | -3.800M |
7 | GVAxNy...PzGXdn | 30.000M | 3.05% | 18,870.40 | 5.718M |
8 | 9JGyZQ...npggjd | 28.522M | 2.9% | 236.462K | 236.462K |
9 | FvTBar...ejhMF9 | 25.985M | 2.64% | -2.115M | 3.598M |
10 | 2Ggtnq...WWVF3e | 21.044M | 2.14% | -500.000K | 10.241M |
