Token-holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
LAYER
solana
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 64,656# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | Cyog5c...2VVquu | 20.76% |
2 | C8k3kp...7mNFe8 | 14.43% |
3 | FUeWuw...C7SxHD | 14.05% |
4 | J1FPXo...Kig9V8 | 10.5% |
5 | FPvyQn...Hkx5Ac | 10.21% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
Cyog5c...2VVquu | 207.637M | 20.76% | -1.138M | -1.399M | |
C8k3kp...7mNFe8 | 144.287M | 14.43% | -3.934M | -3.934M | |
FUeWuw...C7SxHD | 140.475M | 14.05% | -4 | -20 | |
4 | J1FPXo...Kig9V8 | 105.000M | 10.5% | -1 | -1 |
5 | FPvyQn...Hkx5Ac | 102.147M | 10.21% | -7.149M | -7.149M |
6 | 92yDUp...6sX2iV | 71.250M | 7.13% | -5.937M | -5.937M |
7 | 8Mm46C...zrMZQH | 29.818M | 2.98% | 1.025M | -3.974M |
8 | 9WzDXw...YtAWWM | 25.200M | 2.52% | -131.936K | -131.936K |
9 | 2JHT2T...fKPnnv | 21.099M | 2.11% | 16.274M | 16.274M |
10 | 5tzFki...UvuAi9 | 12.165M | 1.22% | 3.283M | 3.696M |
