Token-holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
SOLPUMP
solana
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 13,189# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | DJ13hj...5iWJ28 | 46.93% |
2 | FaHJRz...pEFFk3 | 11.53% |
3 | Hc4oES...dcodmt | 11.33% |
4 | HqJnQE...A7n1YA | 3.04% |
5 | A5vW5v...g8qHdt | 2.79% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
DJ13hj...5iWJ28 | 67.896M | 46.93% | -300.000K | -850.154K | |
FaHJRz...pEFFk3 | 16.682M | 11.53% | 0.001 | 0.001 | |
Hc4oES...dcodmt | 16.398M | 11.33% | -980.141K | -647.061K | |
4 | HqJnQE...A7n1YA | 4.394M | 3.04% | 200.000K | 200.000K |
5 | A5vW5v...g8qHdt | 4.029M | 2.79% | -19,857.60 | -19,857.60 |
6 | HnCGjr...CjgxsL | 3.453M | 2.39% | -100.000K | -100.000K |
7 | 3YTjm9...ZW2qXh | 3.200M | 2.21% | -120.647K | -1.083M |
8 | EFZ9mq...hSzbfU | 2.975M | 2.06% | -65,689.84 | -65,049.56 |
9 | 4jVWQU...PkuFNS | 2.900M | 2% | 17,554.11 | 17,645.12 |
10 | A8ouTP...eTTCzo | 2.690M | 1.86% | 178.781K | 881.494 |
