Token-holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
SPRDD
base
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 18,151# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x4b1b...d5e87d | 47.8% |
2 | 0xf7ed...51b08f | 18.34% |
3 | 0x53b7...8c27fa | 7.63% |
4 | 0x4ed2...e05aa2 | 2.87% |
5 | 0xe717...e2428f | 1.67% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
0x4b1b...d5e87d | 477.798M | 47.8% | 58.218M | 172.754M | |
0xf7ed...51b08f | 183.340M | 18.34% | -20.834M | -83.336M | |
0x53b7...8c27fa | 76.238M | 7.63% | -62.043M | -62.043M | |
4 | 0x4ed2...e05aa2 | 28.668M | 2.87% | 0.4 | -148.667K |
5 | 0xe717...e2428f | 16.667M | 1.67% | -148.667K | -148.667K |
6 | 0x92a5...4facfb | 14.763M | 1.48% | 0.742365 | 0.742365 |
7 | 0x9903...25b702 | 13.979M | 1.4% | 0.050859 | 0.050859 |
8 | 0x7c91...9976c1 | 8.030M | 0.8% | 0.408509 | 0.408509 |
9 | 0xdc2e...fb378d | 6.583M | 0.66% | 0.123778 | 0.123778 |
10 | 0xd6a6...ff8deb | 6.118M | 0.61% | 5.096M | 5.096M |
