Token-holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
LON
ethereum
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 40,055# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0xf885...d30f23 | 61.39% |
2 | 0x0000...9023db | 11.78% |
3 | 0x3557...c20a46 | 6.63% |
4 | 0x4014...3ae51d | 4.81% |
5 | 0xa3a7...d60eec | 3.82% |
Trendveranderingen vasthouden
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
0xf885...d30f23 | 86.216M | 61.39% | -26,732.98 | -26,732.98 | |
0x0000...9023db | 16.547M | 11.78% | -4.120379 | -3,214.168 | |
0x3557...c20a46 | 9.314M | 6.63% | 0.315984 | 0.315984 | |
4 | 0x4014...3ae51d | 6.750M | 4.81% | 0.1 | 0.1 |
5 | 0xa3a7...d60eec | 5.370M | 3.82% | -14,033.20 | 83,919.60 |
6 | 0x7924...54f31f | 3.540M | 2.52% | 13,447.41 | 173.215K |
7 | 0xf0d7...cc073d | 2.829M | 2.01% | -- | -- |
8 | 0xa57b...fdd6cf | 1.576M | 1.12% | 0.83 | 0.83 |
9 | 0xfbc0...62f865 | 1.113M | 0.79% | -120.000K | -264.999K |
10 | 0xf914...2cedd2 | 840.000K | 0.6% | 0.2 | 0.2 |
